사업명 | 세종 스마트그린일반산업단지 조성사업 |
위 치 | 세종시 소정면 고등리, 전의면 읍내리 일원 |
면 적 | 849,690㎡ (산업단지 : 697,420㎡, 지원단지 : 152,270㎡) |
사업기간 | 2017년 ~ 2020년 |
"세종 스마트그린타운" 상세보기 |

충남도청 이전 신도시 개발계획 및 지구단위계획 수립
목 적 | 충청남도 도청을 행정중심 지역 위치에 설치하여 충남도 행정에 원활을 기하고 낙후된 충남내륙 발전의 기틀을 마련 |
위 치 | 충남예산, 홍성군 일원 |
면 적 | 9,876,800㎡ |
개발방식 | 도시개발사업에 의한 수용방식 |
발주처 | 충청남도 |


서산테크노밸리 지정, 실시계획 수립 및 영향평가용역
목 적 | 자동차부품산업 벨트 구축됨으로 지역경제 기반의 강화 |
위 치 | 충청남도 서산시 성연면 왕정리, 일람리, 오사리, 평리 일원 |
면 적 | 1,994,092m² |
개발방식 | 민관합동개발방식(SPC방식) |
발주처 | (주)서산테크노밸리 |
아산테크노밸리 지정 및 실시계획 수립용역
목 적 | 아산지역에 입지되는 산업클러스터화로 연계된 연관 단지 공간 마련 |
위 치 | 충청남도 아산시 둔포면 운용리, 석곡리, 둔포리, 운교리 일원 |
면 적 | 2,983,874㎡ |
발주처 | (주) 아산테크노밸리 |


송산2 일반산업단지 지구지정 및 실시설계용역
목 적 | 전략적 철강 클러스터 형성, 철강산업의 국가경쟁력 강화 |
위 치 | 충청남도 당진군 송산면 가곡리, 동곡리,유곡리,송악면 고대리일원 |
면 적 | 5,605,905㎡ |
개발방식 | 민관합동개발방식(SPC방식) |
발주처 | (주)엠코 |
고성~통영 국도건설공사 기본 및 실시설계 용역
목 적 |
국도77호선과 연접하여 통영시와 고성군 관내의 산업단지개발(안정, 덕포일반산업단지 조선산업 특구, 봉암산업단지 등)에 따른 장래교통량 및 화물물동량 증가 예상 이에따라 국도77호선(본 과업노선) 확장사업을 통한 간선기능 확보로 교통정체해소, 물류비절감, 지역균형발전에 기여 목적 |
위 치 |
공사시점 : 경상남도 통영시 광도면 노산리 공사종점 : 경상남도 고성군 동해면 장좌리 |
면 적 | L=7.7km, B=20.0m |
발주처 | 국토교통부 부산지방국토관리청 |
